Råolja, Brent
Råolja, Brent låg på 125,0 USD/fat i oktober 2026, 7,0 procent högre än månaden före och 93,2 procent högre än för ett år sedan.
125,0 USD/fat
upp 7,0 procent
upp 99,4 procent
upp 93,2 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | USD/fat | Förändring |
|---|---|---|
| okt 2026 | 125,0 | upp 7,0 procent |
| sep 2026 | 116,8 | upp 28,5 procent |
| aug 2026 | 90,9 | upp 9,0 procent |
| jul 2026 | 83,4 | ned 2,3 procent |
| jun 2026 | 85,4 | ned 20,6 procent |
| maj 2026 | 107,5 | ned 10,7 procent |
| apr 2026 | 120,4 | upp 16,1 procent |
| mar 2026 | 103,7 | upp 45,9 procent |
| feb 2026 | 71,1 | upp 6,4 procent |
| jan 2026 | 66,8 | upp 6,5 procent |
| dec 2025 | 62,7 | ned 1,4 procent |
| nov 2025 | 63,6 | ned 1,7 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 97,1 | 66,8 | 125,0 |
| 2025 | 69,1 | 62,7 | 79,2 |
| 2024 | 80,7 | 73,8 | 90,1 |
| 2023 | 82,6 | 74,9 | 94,0 |
| 2022 | 99,8 | 80,9 | 120,1 |
| 2021 | 70,5 | 54,6 | 83,7 |
| 2020 | 42,3 | 23,3 | 63,6 |
| 2019 | 64,0 | 59,3 | 71,2 |
| 2018 | 71,1 | 56,5 | 80,5 |
| 2017 | 54,4 | 46,9 | 64,2 |
Om priset
Världsbankens månadsmedel för råolja av sorten Brent från Nordsjön, i dollar per fat. Oljepriset följs av dieselpriset med några veckors fördröjning.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Världsbanken har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om biljettpriserna
- Flygresor, utrikes 138,8
- Flygresor, inrikes 117,5