Konsumentpris för utrikes flygresor
Konsumentpris för utrikes flygresor låg på 138,8 i september 2026, 2,4 procent högre än för ett år sedan.
138,8
ned 4,4 procent
ned 3,3 procent
upp 2,4 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 138,8 | ned 4,4 procent |
| aug 2026 | 145,1 | ned 23,8 procent |
| jul 2026 | 190,4 | upp 10,0 procent |
| jun 2026 | 173,2 | upp 15,5 procent |
| maj 2026 | 149,9 | upp 6,9 procent |
| apr 2026 | 140,2 | upp 15,2 procent |
| mar 2026 | 121,7 | upp 1,1 procent |
| feb 2026 | 120,4 | ned 4,8 procent |
| jan 2026 | 126,4 | ned 22,2 procent |
| dec 2025 | 162,6 | upp 38,4 procent |
| nov 2025 | 117,5 | ned 21,2 procent |
| okt 2025 | 149,1 | upp 10,0 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 145,1 | 120,4 | 190,4 |
| 2025 | 148,3 | 117,5 | 200,1 |
| 2024 | 150,4 | 120,4 | 206,9 |
| 2023 | 146,0 | 112,2 | 205,8 |
| 2022 | 122,6 | 90,3 | 191,2 |
| 2021 | 101,5 | 87,6 | 120,2 |
| 2020 | 100,0 | 82,1 | 126,0 |
| 2019 | 100,4 | 78,7 | 132,5 |
| 2018 | 102,6 | 79,0 | 155,8 |
| 2017 | 99,4 | 79,0 | 139,4 |
Om statistiken
Hur priset på utrikes flygresor förändras i SCB:s konsumentprisindex. Indexet är 100 år 2020. Priserna följer säsongen, med dyrast resor under sommaren och jullovet, så jämför med samma månad året före.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om biljettpriserna
- Flygresor, inrikes 117,5
- Råolja, Brent 125,0 USD/fat