
Passagerare på de svenska flygplatserna
Passagerare på de svenska flygplatserna: 2 935 411 i september 2026, 2,2 procent fler än för ett år sedan.
2 935 411
ned 6,8 procent
upp 3,4 procent
upp 2,2 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 (prel.) | 2 935 411 | ned 6,8 procent |
| aug 2026 (prel.) | 3 147 998 | ned 2,9 procent |
| jul 2026 (prel.) | 3 242 014 | upp 5,7 procent |
| jun 2026 (prel.) | 3 067 495 | upp 6,4 procent |
| maj 2026 (prel.) | 2 884 047 | upp 12,1 procent |
| apr 2026 (prel.) | 2 572 969 | upp 9,6 procent |
| mar 2026 (prel.) | 2 347 635 | upp 14,6 procent |
| feb 2026 (prel.) | 2 048 938 | upp 0,4 procent |
| jan 2026 (prel.) | 2 041 085 | ned 11,7 procent |
| dec 2025 | 2 311 230 | upp 2,4 procent |
| nov 2025 | 2 258 152 | ned 19,7 procent |
| okt 2025 | 2 812 980 | ned 2,1 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 24 287 592 | 2 041 085 | 3 242 014 |
| 2025 | 30 873 712 | 1 912 592 | 3 179 784 |
| 2024 | 30 252 530 | 1 913 443 | 3 137 225 |
Om statistiken
Hur många passagerare som reste till och från de svenska flygplatserna under månaden, i linjefart och chartertrafik, enligt Transportstyrelsen. Inrikes räknas varje resa en gång, på flygplatsen där den börjar. Siffrorna publiceras kvartalsvis och är preliminära till årsskiftet. Resandet följer årstiden, så jämför med samma månad året före.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Transportstyrelsen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Mer om flygtrafiken
- Utrikes passagerare 2 537 907
- Inrikes passagerare 397 504
- Arlanda 2 275 933
- Landvetter 530 865
- Bromma 13 671
- Malmö 95 759
- Landningar 15 595
- Flygfrakt 12 575 ton
