Passagerare på Stockholm Bromma
Passagerare på Stockholm Bromma: 13 671 i september 2026, 382,4 procent fler än för ett år sedan.
13 671
upp 43,3 procent
upp 480,8 procent
upp 382,4 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 (prel.) | 13 671 | upp 43,3 procent |
| aug 2026 (prel.) | 9 540 | upp 35,9 procent |
| jul 2026 (prel.) | 7 022 | ned 44,4 procent |
| jun 2026 (prel.) | 12 638 | upp 5,9 procent |
| maj 2026 (prel.) | 11 936 | upp 44,4 procent |
| apr 2026 (prel.) | 8 268 | upp 46,6 procent |
| mar 2026 (prel.) | 5 641 | upp 40,4 procent |
| feb 2026 (prel.) | 4 018 | upp 17,2 procent |
| jan 2026 (prel.) | 3 427 | ned 16,3 procent |
| dec 2025 | 4 092 | ned 14,4 procent |
| nov 2025 | 4 782 | upp 60,6 procent |
| okt 2025 | 2 978 | upp 5,1 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 76 161 | 3 427 | 13 671 |
| 2025 | 24 965 | 589 | 4 782 |
| 2024 | 1 012 459 | 40 544 | 108 257 |
Om statistiken
Hur många passagerare som reste till och från Stockholm Bromma under månaden, utrikes och inrikes, ankommande och avresande, enligt Transportstyrelsen.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Transportstyrelsen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om flygtrafiken
- Flygpassagerare 2 935 411
- Utrikes passagerare 2 537 907
- Inrikes passagerare 397 504
- Arlanda 2 275 933
- Landvetter 530 865
- Malmö 95 759
- Landningar 15 595
- Flygfrakt 12 575 ton