
Inrikes flygpassagerare
Inrikes flygpassagerare: 397 504 i september 2026, 1,7 procent färre än för ett år sedan.
397 504
upp 17,3 procent
upp 0,7 procent
ned 1,7 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 (prel.) | 397 504 | upp 17,3 procent |
| aug 2026 (prel.) | 338 782 | upp 49,0 procent |
| jul 2026 (prel.) | 227 333 | ned 31,6 procent |
| jun 2026 (prel.) | 332 318 | ned 14,4 procent |
| maj 2026 (prel.) | 388 334 | upp 10,3 procent |
| apr 2026 (prel.) | 351 970 | ned 9,7 procent |
| mar 2026 (prel.) | 389 937 | upp 14,9 procent |
| feb 2026 (prel.) | 339 336 | upp 7,2 procent |
| jan 2026 (prel.) | 316 448 | ned 6,4 procent |
| dec 2025 | 338 131 | ned 11,7 procent |
| nov 2025 | 382 817 | ned 6,2 procent |
| okt 2025 | 408 192 | upp 0,9 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 3 081 962 | 227 333 | 397 504 |
| 2025 | 4 188 449 | 263 235 | 408 192 |
| 2024 | 4 224 885 | 249 463 | 413 239 |
Om statistiken
Hur många passagerare som flög inrikes i Sverige under månaden, enligt Transportstyrelsen. Varje resa räknas en gång, på flygplatsen där den börjar.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Transportstyrelsen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Mer om flygtrafiken
- Flygpassagerare 2 935 411
- Utrikes passagerare 2 537 907
- Arlanda 2 275 933
- Landvetter 530 865
- Bromma 13 671
- Malmö 95 759
- Landningar 15 595
- Flygfrakt 12 575 ton
