
Passagerare på Stockholm Arlanda
Passagerare på Stockholm Arlanda: 2 275 933 i september 2026, 1,9 procent fler än för ett år sedan.
2 275 933
ned 7,0 procent
upp 3,0 procent
upp 1,9 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 (prel.) | 2 275 933 | ned 7,0 procent |
| aug 2026 (prel.) | 2 446 186 | ned 0,9 procent |
| jul 2026 (prel.) | 2 468 003 | upp 4,2 procent |
| jun 2026 (prel.) | 2 368 154 | upp 5,2 procent |
| maj 2026 (prel.) | 2 252 106 | upp 11,0 procent |
| apr 2026 (prel.) | 2 028 330 | upp 7,6 procent |
| mar 2026 (prel.) | 1 884 732 | upp 15,7 procent |
| feb 2026 (prel.) | 1 628 311 | upp 0,9 procent |
| jan 2026 (prel.) | 1 614 445 | ned 12,7 procent |
| dec 2025 | 1 848 405 | upp 1,3 procent |
| nov 2025 | 1 823 989 | ned 18,1 procent |
| okt 2025 | 2 225 755 | ned 0,3 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 18 966 200 | 1 614 445 | 2 468 003 |
| 2025 | 24 318 991 | 1 502 542 | 2 432 459 |
| 2024 | 22 757 911 | 1 431 417 | 2 348 617 |
Om statistiken
Hur många passagerare som reste till och från Stockholm Arlanda under månaden, utrikes och inrikes, ankommande och avresande, enligt Transportstyrelsen.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Transportstyrelsen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Mer om flygtrafiken
- Flygpassagerare 2 935 411
- Utrikes passagerare 2 537 907
- Inrikes passagerare 397 504
- Landvetter 530 865
- Bromma 13 671
- Malmö 95 759
- Landningar 15 595
- Flygfrakt 12 575 ton
