Passagerare på Malmö Airport
Passagerare på Malmö Airport: 95 759 i september 2026, 6,9 procent fler än för ett år sedan.
95 759
upp 4,0 procent
upp 9,2 procent
upp 6,9 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 (prel.) | 95 759 | upp 4,0 procent |
| aug 2026 (prel.) | 92 107 | upp 13,8 procent |
| jul 2026 (prel.) | 80 951 | ned 3,6 procent |
| jun 2026 (prel.) | 84 010 | ned 9,6 procent |
| maj 2026 (prel.) | 92 981 | upp 13,1 procent |
| apr 2026 (prel.) | 82 206 | upp 24,4 procent |
| mar 2026 (prel.) | 66 087 | upp 18,0 procent |
| feb 2026 (prel.) | 56 017 | ned 3,4 procent |
| jan 2026 (prel.) | 57 990 | ned 0,9 procent |
| dec 2025 | 58 533 | ned 17,5 procent |
| nov 2025 | 70 950 | ned 9,3 procent |
| okt 2025 | 78 247 | ned 12,7 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 708 108 | 56 017 | 95 759 |
| 2025 | 856 272 | 52 433 | 89 584 |
| 2024 | 905 702 | 62 825 | 92 188 |
Om statistiken
Hur många passagerare som reste till och från Malmö Airport under månaden, utrikes och inrikes, ankommande och avresande, enligt Transportstyrelsen.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Transportstyrelsen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om flygtrafiken
- Flygpassagerare 2 935 411
- Utrikes passagerare 2 537 907
- Inrikes passagerare 397 504
- Arlanda 2 275 933
- Landvetter 530 865
- Bromma 13 671
- Landningar 15 595
- Flygfrakt 12 575 ton