
Utrikes flygpassagerare
Utrikes flygpassagerare: 2 537 907 i september 2026, 2,8 procent fler än för ett år sedan.
2 537 907
ned 9,7 procent
upp 3,8 procent
upp 2,8 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 (prel.) | 2 537 907 | ned 9,7 procent |
| aug 2026 (prel.) | 2 809 216 | ned 6,8 procent |
| jul 2026 (prel.) | 3 014 681 | upp 10,2 procent |
| jun 2026 (prel.) | 2 735 177 | upp 9,6 procent |
| maj 2026 (prel.) | 2 495 713 | upp 12,4 procent |
| apr 2026 (prel.) | 2 220 999 | upp 13,4 procent |
| mar 2026 (prel.) | 1 957 698 | upp 14,5 procent |
| feb 2026 (prel.) | 1 709 602 | ned 0,9 procent |
| jan 2026 (prel.) | 1 724 637 | ned 12,6 procent |
| dec 2025 | 1 973 099 | upp 5,2 procent |
| nov 2025 | 1 875 335 | ned 22,0 procent |
| okt 2025 | 2 404 788 | ned 2,6 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 21 205 630 | 1 709 602 | 3 014 681 |
| 2025 | 26 685 263 | 1 606 797 | 2 916 549 |
| 2024 | 26 027 645 | 1 595 923 | 2 887 762 |
Om statistiken
Hur många passagerare som flög till eller från utlandet från de svenska flygplatserna under månaden, ankommande och avresande, enligt Transportstyrelsen.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Transportstyrelsen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Mer om flygtrafiken
- Flygpassagerare 2 935 411
- Inrikes passagerare 397 504
- Arlanda 2 275 933
- Landvetter 530 865
- Bromma 13 671
- Malmö 95 759
- Landningar 15 595
- Flygfrakt 12 575 ton
