
Frakt på de svenska flygplatserna
Frakt på de svenska flygplatserna: 12 575 ton i september 2026, 1,6 procent mindre än för ett år sedan.
12 575 ton
upp 3,1 procent
upp 0,7 procent
ned 1,6 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | ton | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 (prel.) | 12 575 | upp 3,1 procent |
| aug 2026 (prel.) | 12 198 | ned 3,9 procent |
| jul 2026 (prel.) | 12 694 | ned 2,2 procent |
| jun 2026 (prel.) | 12 976 | upp 14,0 procent |
| maj 2026 (prel.) | 11 387 | upp 3,2 procent |
| apr 2026 (prel.) | 11 039 | ned 5,7 procent |
| mar 2026 (prel.) | 11 701 | upp 4,1 procent |
| feb 2026 (prel.) | 11 238 | upp 4,7 procent |
| jan 2026 (prel.) | 10 735 | ned 2,6 procent |
| dec 2025 | 11 025 | ned 3,9 procent |
| nov 2025 | 11 473 | ned 13,9 procent |
| okt 2025 | 13 329 | upp 4,3 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 106 543 | 10 735 | 12 976 |
| 2025 | 141 639 | 10 623 | 13 329 |
| 2024 | 135 177 | 9 594 | 13 732 |
Om statistiken
Hur många ton frakt som flögs till och från de svenska flygplatserna under månaden, utan post, enligt Transportstyrelsen. Inrikes frakt räknas en gång, när den skickas.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Transportstyrelsen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Mer om flygtrafiken
- Flygpassagerare 2 935 411
- Utrikes passagerare 2 537 907
- Inrikes passagerare 397 504
- Arlanda 2 275 933
- Landvetter 530 865
- Bromma 13 671
- Malmö 95 759
- Landningar 15 595