Passagerare på Göteborg Landvetter
Passagerare på Göteborg Landvetter: 530 865 i september 2026, 0,3 procent fler än för ett år sedan.
530 865
ned 6,3 procent
upp 3,2 procent
upp 0,3 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 (prel.) | 530 865 | ned 6,3 procent |
| aug 2026 (prel.) | 566 315 | ned 9,3 procent |
| jul 2026 (prel.) | 624 105 | upp 10,8 procent |
| jun 2026 (prel.) | 563 503 | upp 12,0 procent |
| maj 2026 (prel.) | 503 155 | upp 10,5 procent |
| apr 2026 (prel.) | 455 160 | upp 18,3 procent |
| mar 2026 (prel.) | 384 641 | upp 15,0 procent |
| feb 2026 (prel.) | 334 432 | ned 2,3 procent |
| jan 2026 (prel.) | 342 465 | ned 10,3 procent |
| dec 2025 | 381 749 | upp 0,2 procent |
| nov 2025 | 381 155 | ned 24,8 procent |
| okt 2025 | 507 177 | ned 4,1 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 4 304 641 | 334 432 | 624 105 |
| 2025 | 5 439 751 | 327 310 | 611 296 |
| 2024 | 5 335 783 | 328 690 | 601 143 |
Om statistiken
Hur många passagerare som reste till och från Göteborg Landvetter under månaden, utrikes och inrikes, ankommande och avresande, enligt Transportstyrelsen.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Transportstyrelsen har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om flygtrafiken
- Flygpassagerare 2 935 411
- Utrikes passagerare 2 537 907
- Inrikes passagerare 397 504
- Arlanda 2 275 933
- Bromma 13 671
- Malmö 95 759
- Landningar 15 595
- Flygfrakt 12 575 ton