Marknad
Siffror om flygtrafiken, biljettpriserna och räntor, med historik och förändring per månad, kvartal och år. De kommer från Världsbanken, Riksbanken, Transportstyrelsen och SCB.
Veckans rörelser
-
Råolja, Brent
125,0 upp 7,0 procent
Flygtrafiken
| Nyckeltal | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Flygpassagerare | 2 935 411 | ned 6,8 procent | upp 2,2 procent | Transportstyrelsen | |
| Utrikes passagerare | 2 537 907 | ned 9,7 procent | upp 2,8 procent | Transportstyrelsen | |
| Inrikes passagerare | 397 504 | upp 17,3 procent | ned 1,7 procent | Transportstyrelsen | |
| Arlanda | 2 275 933 | ned 7,0 procent | upp 1,9 procent | Transportstyrelsen | |
| Landvetter | 530 865 | ned 6,3 procent | upp 0,3 procent | Transportstyrelsen | |
| Bromma | 13 671 | upp 43,3 procent | upp 382,4 procent | Transportstyrelsen | |
| Malmö | 95 759 | upp 4,0 procent | upp 6,9 procent | Transportstyrelsen | |
| Landningar | 15 595 | upp 4,5 procent | upp 2,3 procent | Transportstyrelsen | |
| Flygfrakt | 12 575 ton | upp 3,1 procent | ned 1,6 procent | Transportstyrelsen |
Biljettpriser och bränsle
| Nyckeltal | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Flygresor, utrikes | 138,8 | ned 4,4 procent | upp 2,4 procent | SCB | |
| Flygresor, inrikes | 117,5 | upp 1,2 procent | upp 27,4 procent | SCB | |
| Råolja, Brent | 125,0 USD/fat | upp 7,0 procent | upp 93,2 procent | Världsbanken |
Ränta och valuta
| Pris | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrräntan | 1,75 % | oförändrat 0,00 procentenheter | oförändrat 0,00 procentenheter | Riksbanken | |
| Statsobligation 5 år | 2,77 % | ned 0,02 procentenheter | upp 0,48 procentenheter | Riksbanken | |
| Statsskuldväxel 3 mån | 2,12 % | ned 0,01 procentenheter | upp 0,26 procentenheter | Riksbanken | |
| Euro | 11,026 kr | upp 0,4 procent | upp 0,3 procent | Riksbanken | |
| Dollar | 9,876 kr | upp 0,9 procent | upp 3,6 procent | Riksbanken | |
| Danska kronor | 1,475 kr | upp 0,4 procent | upp 0,2 procent | Riksbanken |
Få nyckeltalen i veckobrevet
Varje onsdag kl. 10: nyckeltalen med senaste förändringen, och veckans viktigaste nyheter. Gratis, och du avslutar när du vill.
Källor och villkor
- Transportstyrelsen, flygplatsstatistiken · Öppna data, fria att använda utan villkor
- Statistiska centralbyrån (SCB) · CC0
- Världsbanken, Commodity Price Data (The Pink Sheet) · CC BY 4.0
- Sveriges riksbank · Fri att använda med källa
Index och statistik visas som källan publicerar dem, och när källan reviderar en äldre siffra står den nya här. Varje serie kan laddas ner som CSV från sin sida. Ser en siffra fel ut? Skriv till info@flyget.se.