Biljettpriser och bränsle

Konsumentpris för inrikes flygresor

Konsumentpris för inrikes flygresor låg på 117,5 i september 2026, 27,4 procent högre än för ett år sedan.

sep 2026

117,5

Konsumentprisindex, 2020 = 100

Förra noteringen

upp 1,2 procent

Hittills i år

upp 29,0 procent

På ett år

upp 27,4 procent

Inläst 29 oktober 2026. Nästa notering väntas omkring 15 november. Få den i mejlen

Utveckling

Period

Senaste noteringarna

PeriodVärdeFörändring
sep 2026 117,5 upp 1,2 procent
aug 2026 116,2 ned 24,7 procent
jul 2026 154,2 ned 10,2 procent
jun 2026 171,7 upp 12,4 procent
maj 2026 152,8 upp 7,2 procent
apr 2026 142,5 upp 16,9 procent
mar 2026 121,8 ned 1,2 procent
feb 2026 123,3 upp 6,2 procent
jan 2026 116,1 ned 13,6 procent
dec 2025 134,3 upp 21,4 procent
nov 2025 110,7 upp 10,8 procent
okt 2025 99,9 upp 8,3 procent

År för år

ÅrMedelLägstHögst
2026 (hittills) 135,1 116,1 171,7
2025 107,3 92,3 134,3
2024 138,8 95,6 175,1
2023 87,4 59,7 140,3
2022 71,4 57,0 86,3
2021 108,7 75,9 136,1
2020 100,0 79,7 140,3
2019 82,1 71,4 96,0
2018 77,0 67,5 97,2
2017 74,7 66,1 82,6

Om statistiken

Hur priset på inrikes flygresor förändras i SCB:s konsumentprisindex. Indexet är 100 år 2020. Jämför med samma månad året före, eftersom priserna följer säsongen.

Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.

Villkor
CC0

Mer om biljettpriserna

Alla nyckeltal

Nyhetsbrev

Välj vilka cookies vi får använda. Ditt val gäller på den här sajten i ett halvår, och du kan ändra det när som helst.