
Euro i kronor (EUR/SEK)
Euro i kronor (EUR/SEK) låg på 11,026 kr den 6 nov 2026, 0,3 procent högre än för ett år sedan.
11,026 kr
upp 0,4 procent
upp 1,9 procent
upp 0,3 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr | Förändring |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 11,026 | upp 0,4 procent |
| 5 nov 2026 | 10,985 | upp 0,1 procent |
| 4 nov 2026 | 10,972 | upp 0,2 procent |
| 3 nov 2026 | 10,952 | oförändrat 0,0 procent |
| 2 nov 2026 | 10,948 | ned 0,3 procent |
| 30 okt 2026 | 10,978 | ned 0,2 procent |
| 29 okt 2026 | 11,000 | ned 0,5 procent |
| 28 okt 2026 | 11,056 | ned 0,2 procent |
| 27 okt 2026 | 11,080 | ned 0,5 procent |
| 26 okt 2026 | 11,139 | upp 0,1 procent |
| 23 okt 2026 | 11,131 | upp 0,2 procent |
| 22 okt 2026 | 11,112 | upp 0,1 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 10,925 | 10,521 | 11,331 |
| 2025 | 11,068 | 10,721 | 11,513 |
| 2024 | 11,432 | 11,155 | 11,774 |
| 2023 | 11,477 | 11,016 | 11,941 |
| 2022 | 10,632 | 10,226 | 11,143 |
| 2021 | 10,145 | 9,889 | 10,343 |
| 2020 | 10,487 | 10,038 | 11,227 |
| 2019 | 10,589 | 10,187 | 10,906 |
| 2018 | 10,257 | 9,757 | 10,698 |
| 2017 | 9,633 | 9,415 | 10,012 |
Om kursen
Vad en euro kostar i kronor. EU:s priser på spannmål, kött och mjölk sätts i euro, så en starkare krona sänker de svenska priserna.
Mittkursen ligger mellan köp- och säljkursen. Banker och växlingskontor tar ut ett påslag.
Få nästa notering i mejlen
Du får den senaste kursen en gång i veckan. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna

Fler priser: ränta och valuta
- Styrräntan 1,75 %
- Statsobligation 5 år 2,77 %
- Statsskuldväxel 3 mån 2,12 %
- Dollar 9,876 kr
- Danska kronor 1,475 kr