Ränta på statsobligation, 5 år
Ränta på statsobligation, 5 år låg på 2,77 % den 6 nov 2026, 0,48 procentenheter högre än för ett år sedan.
2,77 %
ned 0,02 procentenheter
upp 0,36 procentenheter
upp 0,48 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | % | Förändring |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 2,77 | ned 0,02 procentenheter |
| 5 nov 2026 | 2,79 | ned 0,11 procentenheter |
| 4 nov 2026 | 2,90 | ned 0,03 procentenheter |
| 3 nov 2026 | 2,93 | upp 0,01 procentenheter |
| 2 nov 2026 | 2,91 | ned 0,03 procentenheter |
| 30 okt 2026 | 2,95 | ned 0,02 procentenheter |
| 29 okt 2026 | 2,97 | ned 0,01 procentenheter |
| 28 okt 2026 | 2,98 | upp 0,05 procentenheter |
| 27 okt 2026 | 2,93 | ned 0,02 procentenheter |
| 26 okt 2026 | 2,95 | upp 0,02 procentenheter |
| 23 okt 2026 | 2,93 | ned 0,02 procentenheter |
| 22 okt 2026 | 2,95 | ned 0,05 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 2,60 | 2,16 | 3,10 |
| 2025 | 2,16 | 1,91 | 2,54 |
| 2024 | 2,12 | 1,65 | 2,60 |
| 2023 | 2,63 | 1,95 | 3,23 |
| 2022 | 1,59 | 0,13 | 2,58 |
| 2021 | −0,04 | −0,23 | 0,14 |
| 2020 | −0,29 | −0,66 | −0,12 |
| 2019 | −0,36 | −0,73 | −0,01 |
| 2018 | 0,08 | −0,13 | 0,38 |
| 2017 | −0,06 | −0,26 | 0,18 |
Om räntan
Marknadsräntan på svenska statsobligationer med fem års löptid. Den styr vad det kostar att binda ett lån i flera år.
Räntan på ett eget lån eller sparkonto sätter banken, utifrån räntor som de här.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att räntan ändras. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: ränta och valuta
- Styrräntan 1,75 %
- Statsskuldväxel 3 mån 2,12 %
- Euro 11,026 kr
- Dollar 9,876 kr
- Danska kronor 1,475 kr